用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 翡翠园大源新家源泰花园 3室2厅2卫 120 ~ 160 35 ~ 45 2008-5-29
非中介 汇源广场或水景花园或到巨 2室2厅1卫 70 ~ 120 15 ~ 25 2008-5-27
非中介 历山中学周围 3室2厅1卫 96 ~ 110 19 ~ 23 2008-5-13
非中介 河西 四小附近 3室2厅1卫 95 ~ 120 15 ~ 20 2008-4-28
非中介 胜利山小区、土产公司附近 其他 50 ~ 80 9 ~ 12 2008-4-23
非中介 河西或居家城附近 2室2厅1卫 70 ~ 90 10 ~ 15 2008-4-20
非中介 郡山花园 3室2厅1卫 110 ~ 140 10 ~ 35 2008-4-19
非中介 城区内 其他 90 ~ 100 12 ~ 18 2008-4-19
非中介 沿河东路 其他 80 ~ 110 12 ~ 18 2008-4-19
非中介 翡翠园、温泉家园、东苑小 其他 80 ~ 110 12 ~ 18 2008-4-19
非中介 郡山花圆 3室2厅1卫 110 ~ 130 10 ~ 35 2008-4-18
非中介 郡山花园 3室2厅1卫 110 ~ 140 10 ~ 35 2008-4-18
非中介 鹏欢现代城 3室2厅1卫 90 ~ 120 15 ~ 22 2008-3-17
非中介 城中偏西 3室2厅1卫 90 ~ 120 13 ~ 22 2008-3-17
非中介 鹏欢现代城 2室1厅1卫 80 ~ 130 15 ~ 33 2008-3-14
非中介 县医院附近 3室2厅1卫 80 ~ 120 10 ~ 20 2008-3-14
非中介 历山小区 其他 70 ~ 110 10 ~ 20 2008-3-13
非中介 县城或县城附近  2室1厅1卫 75 ~ 85 10 ~ 13 2008-3-8
非中介 源泰花园 4室2厅2卫 140 ~ 160 看房面议 ~ 2008-3-3
非中介 东苑 源泰花园 4室2厅2卫 140 ~ 160 25 ~ 35 2008-2-29
非中介 城区或附近 其他 150 ~ 200 看房面议 ~ 7 2008-2-25
非中介 县医院附近 3室2厅1卫 80 ~ 120 10 ~ 22 2008-2-15
非中介 源泰花园 3室2厅2卫 140 ~ 160 20 ~ 30 2007-8-2
非中介 东苑小区 3室2厅1卫 140 ~ 160 25 ~ 30 2007-8-2
非中介 县城 2室2厅1卫 80 ~ 96 面义 ~ 面义 2007-7-23
当前页次:1/5   5   114条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]